Spójnia Gdańsk
38 : 20
38 : 20
Paria Szczecin
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Mariusz Babicki | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Krzysztof Gąsiorowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Gospodarzec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Gryczka | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Kożanowski | 15 | 0 | 0 | 2 |
| Jacek Krajnik | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wojciech Leowski | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bartłomiej Pepliński | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marcin Pilch | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Predehl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Szymański | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Urbanowicz | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Alexandre Volik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Wardziński | 2 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
15 : 9
Miejsce spotkania
Gdańsk
Data
1999-11-13
Godzina
00:00:00
Widzów
0
15 : 9
Miejsce spotkania
Gdańsk
Data
1999-11-13
Godzina
00:00:00
Widzów
0
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Iwanicki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kryspin Kobyliński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Łuczak I | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Janusz Palto | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Piotr Pawłowski | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rafał Rojek | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Artur Rykaczewski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Smuniewski | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Zaremba | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Piotr Zubowicz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
15 : 9
Miejsce spotkania
Gdańsk
Data
1999-11-13
Godzina
00:00:00
Widzów
0
15 : 9
Miejsce spotkania
Gdańsk
Data
1999-11-13
Godzina
00:00:00
Widzów
0
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Mariusz Babicki | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Krzysztof Gąsiorowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Gospodarzec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Gryczka | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Kożanowski | 15 | 0 | 0 | 2 |
| Jacek Krajnik | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wojciech Leowski | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bartłomiej Pepliński | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marcin Pilch | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Predehl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Szymański | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Urbanowicz | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Alexandre Volik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Wardziński | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Iwanicki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kryspin Kobyliński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Łuczak I | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Janusz Palto | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Piotr Pawłowski | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rafał Rojek | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Artur Rykaczewski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Smuniewski | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Zaremba | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Piotr Zubowicz | 1 | 0 | 0 | 0 |


































